I etapp 30.10.2021 Kuusalu spordikeskus
10.00 | Rapla Kepiklubi - ProSura | (1.ring) | 3:5 | |
12:20 | Kadrina - Märjamaa | (1.ring) | 5:4 | |
15:50 | ES Tulevik - Tapa Valla Spordikeskus | (1.ring) | 6:5 | |
17:00 | Tabajad - Lauka Kolhoos | (1.ring) | 1:5 |
II etapp 13.11.2021 Märjamaa
12.20 | Märjamaa - Rapla Kepiklubi | (1.ring) | 2:11 | |
15:50 | ES Tulevik - Tabajad | (1.ring) | 3:18 | |
17.00 | Tapa Valla Spordikeskus - Lauka Kolhoos | (1.ring) | 2:6 | |
18:10 | Kadrina - ProSura | (1.ring) | 0:13 |
III etapp 27.11.2021 Mustvee
10.00 | Lauka Kolhoos - ES Tulevik | (1.ring) | 4:3 | |
11:10 | Tabajad - Tapa Valla Spordikeskus | (1.ring) | 9:4 | |
15.50 | Rapla Kepiklubi - Kadrina | (1.ring) | 8:10 | |
17:00 | ProSura - Märjamaa | (1.ring) | 8:0 |
IV etapp 08.01.2022 Kehra
10.00 | Märjamaa - Kadrina | (2.ring) | 7:2 | |
12:20 | ProSura - Rapla Kepiklubi | (2.ring) | 3:0 | |
14:40 | Tapa Valla Spordikeskus - ES Tulevik | (2.ring) | 7:8 | |
17.00 | Lauka Kolhoos - Tabajad | (2.ring) | 3:2 |
V etapp 22.01.2022 Jõgeva
11.10 | Tabajad - ES Tulevik | (2.ring) | 2:6 | |
13:30 | Rapla Kepiklubi - Märjamaa | (2.ring) | 4:2 | |
17:00 | Tapa Valla Spordikeskus - Lauka Kolhoos | (2.ring) | 1:9 | |
18:10 | Kadrina - ProSura | (2.ring) | 2:9 |
VI etapp 05.02.2022 Saku
11:10 | Kadrina - Rapla Kepiklubi | (2.ring) | 2:11 | |
14:40 | Lauka Kolhoos - ES Tulevik | (2.ring) | 4:3 | |
17:00 | Märjamaa - ProSura | (2.ring) | 1:5 | |
18:10 | Tapa Valla Spordikeskus - Tabajad | (2.ring) | 0:2 |
VII etapp 19.02.2022 Imavere (ainult naised)
VIII etapp 05.03.2022 Rapla Sadolin
VEERANDFINAALID
13:20 | Lauka Kolhoos - Märjamaa (M A1 vs B4) | 3:2 | |
14:30 | Tabajad - Kadrina (M A2 vs B3) | 4:8 | |
15:40 | ES Tulevik - Rapla Kepiklubi (M A3 vs B2) | 5:6 | |
16:50 | Tapa Valla Spordikeskus - ProSura (M A4 vs B1) | 3:10 |
IX etapp 19.03.2022 Tapa
POOLFINAALID
11:00 | Lauka Kolhoos - Rapla Kepiklubi | 2:1 | |
12:10 | ProSura | 5:1 |
X etapp 02.04.2022 Kärdla
KOHA- JA FINAALMÄNGUD
11:10 | Tapa Valla Spordikeskus - Märjamaa | 7:6 | |
13:30 | ES Tulevik - Tabajad | - | |
15:50 | Rapla Kepiklubi - Kadrina | 3:1 | |
17:00 | Lauka Kolhoos - ProSura | 3:2 | |
18:10 | AUTASUSTAMINE |