| Energialiiga juhend 2020-2021 |
I etapp 30.10.2021 Kuusalu spordikeskus
11:10 | SK Mustvee - EMÜ SK II | (1.ring) | 7:0 | |
13:30 | EMÜ SK II - Järva-Jaani | (1.ring) | 7:5 | |
14:40 | SK Mustvee - Kaitseliidu Rapla malev | (1.ring) | 0:1 | |
18:10 | Kuusalu Eluterve Naine - FinEst Flash | (1.ring) | 1:2 |
II etapp 13.11.2021 Märjamaa
10.00 | Järva-Jaani - Kaitseliidu Rapla malev | (1.ring) | 0:2 | |
11.10 | EMÜ SK II - Kuusalu Eluterve Naine | (1.ring) | 3:1 | |
13.30 | Kaitseliidu Rapla maleva naiskond - EMÜ SK II | (1.ring) | 2:1 | |
14.40 | SK Mustvee - FinEst Flash | (1.ring) | 3:1 |
III etapp 27.11.2021 Mustvee
12.20 | FinEst Flash - EMÜ SK II | (1.ring) | 2:7 | |
13.30 | Järva-Jaani - SK Mustvee | (1.ring) | 5:3 | |
14.40 | Kaitseliidu Rapla malev - FinEst Flash | (1.ring) | 10:0 | |
18:10 | Kuusalu Eluterve Naine - Järva-Jaani | (1.ring) | 4:5 |
IV etapp 08.01.2022 Kehra
11.10 | Kuusalu Eluterve Naine - Kaitseliidu Rapla malev | (1.ring) | 1:2 | |
13.30 | Kuusalu Eluterve Naine - SK Mustvee | (1.ring) | 1:0 | |
15:50 | FinEst Flash - Järva-Jaani | (1.ring) | 2:4 | |
18.10 | EMÜ SK II - Järva-Jaani | (2.ring) | 1:2 |
V etapp 22.01.2022 Jõgeva
10.00 | EMÜ SK II - Kuusalu Eluterve Naine | (2.ring) | 1:2 | |
12:20 | FinEst Flash - Kaitseliidu Rapla malev | (2.ring) | 2:3 | |
14.40 | Kaitseliidu Rapla maleva naiskond - Järva-Jaani | (2.ring) | 3:2 | |
15:50 | SK Mustvee - FinEst Flash | (2.ring) | 9:3 |
VI etapp 05.02.2022 Saku
10:00 | Järva-Jaani - SK Mustvee | (2.ring) | 4:0 | |
12:20 | EMÜ SK II - Kaitseliidu Rapla malev | (2.ring) | 2:7 | |
13:30 | Kuusalu Eluterve Naine - SK Mustvee | (2.ring) | 2:3 | KV |
15:50 | FinEst Flash - Kuusalu Eluterve Naine | (2.ring) | 2:4 |
VII etapp 19.02.2022 Imavere
11:00 | Kuusalu Eluterve Naiskond - Kaitseliidu Rapla malev | (2.ring) | 1:2 | KV |
12:10 | SK Mustvee - EMÜ SK II | (2.ring) | 3:5 | |
13:20 | FinEst Flash - Järva-Jaani | (2.ring) | 2:7 | |
14:30 | SK Mustvee - Kaitseliidu Rapla malev | (2.ring) | 2:1 | |
15:40 | Järva-Jaani - Kuusalu Eluterve Naine | (2.ring) | 2:4 | |
16:50 | EMÜ SK II - FinEst Flash | (2.ring) | 1:2 | KV |
VIII etapp 05.03.2022 Rapla Sadolin
VEERANDFINAALID
11:00 | Kuusalu Eluterve Naine - FinEst Flash (N 3. vs 6.) | 4:0 | |
12:10 | SK Mustvee - EMÜ SK II (N 4. vs 5.) | 7:0 |
IX etapp 19.03.2022 Tapa
POOLFINAALID
13:20 | Kaitseliidu Rapla malev - Kuusalu Eluterve Naine | 2:1 | |
14:30 | Järva-Jaani - SK Mustvee | 3:2 |
X etapp 02.04.2022 Kärdla
KOHA- JA FINAALMÄNGUD
12:20 | Kuusalu Eluterve Naine - SK Mustvee | 4:2 | |
14:40 | Kaitseliidu Rapla malev - Järva-Jaani | 5:3 | |
18:10 | AUTASUSTAMINE |